2016年下半年文学院学生党员发展对象公示
单位(盖章):文学院党委
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 职 务 | 递交入党申请书时间 | 定为培养对象时间 | 定为发展对象时间 | 学习成绩/综合测评排名 |
(科目)
奖惩 | 发展前测评情况 | ||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 应到 | 实到 | 得票 | 名次 |
1 | 侯凤宇 | 2013级汉语言文学一班 | 女 | 汉 |
南风通讯社副社长
社团联合会语言文学部部长
2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 10/2 | 28/8 | 21/14 | 无 | 国家励志奖学金;校级奖学金;优秀共青团员; 2014年信阳师范学院社团联合会“模范干部”, | 64 | 64 | 62 | 3 | |||||||
2 | 王宜楠 | 2013级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 班级劳动委员 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 13/21 | 5/12 | 7/1 | 无 | 校级三等奖学金;信阳师范学院励志读书节三等奖;信阳师范学院大学生科研基金项目;优秀团员 | 64 | 64 | 63 | 2 | |
3 | 朱秀文 | 2013级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 12/25 | 35/43 | 16/20 | 无 | 校级三等奖学金; 文新闻速写大赛优秀奖;文学院第五届主持人大赛先进个人 | 64 | 64 | 61 | 4 | |
4 | 胡姣杰 | 2013级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 班级生活委员;淼淼辩论社团支书 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 17/7 | 17/11 | 24/12 | 无 | 校级二等奖学金;社团联合会积极分子;“文华进公寓”三等奖;文学院朗诵比赛三等奖;“诚信校园行”辩论赛最佳辩手。 | 64 | 64 | 64 | 1 | |
5 | 石超凡 | 2013级汉语言文学二班 | 男 | 回 | 班长 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 58/41 | 59/40 | 61/48 |
大学体育
教育心理学
中西文化比较(选修课)
优秀共青团员;模范团干部;模范干部。 | 63 | 58 | 57 | 1 | ||||||||||||||
6 | 徐烁 | 2013级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 宣传部部长 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 16/11 | 25/10 | 33/40 | 无 | 仁杰杯征文比赛三等奖;校级二等奖学金;优秀共青团员。 | 63 | 58 | 56 | 2 | |
7 | 王润东 | 2013级汉语言文学二班 | 男 | 汉 | 晨曦话剧社副社长 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 54/20 | 56/32 | 58/18 | 大学体育 | 优秀共青团员;模范团干部;优秀学生干部。 | 63 | 58 | 55 | 3 | |
8 | 张婠玥 | 2013级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 生活委员 文艺女生部部长 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 47/40 | 45/20 | 54/47 | 现代汉语 | 优秀共青团员;模范团干部;校级奖学金 | 63 | 58 | 55 | 3 | |
9 | 张雪 | 2013级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 48/41 | 25/32 | 50/51 | 无 | 优秀团干部;优秀共青团员;先进工作者。 | 64 | 58 | 55 | 2 | |
10 | 邓宪韦 | 2013级汉语言文学三班 | 男 | 满 | 曾任学生会秘书长 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 60/59 | 58/55 | 56/52 |
文学概论下
外国文学
2015年河南省三好学生;2014年信阳师范学院优秀学生干部;2016信阳师范学院优秀学生干部。 | 64 | 58 | 52 | 3 | 11 | 孟娇 | 2013级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 体育委员 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 21/25 | 3/5 | 10/12 | 无 |
优秀团干部;校级一等奖学金
64 | 58 | 56 | 1 | |||||||||||||||
12 | 董晓会 | 2013级汉语言班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 15/7 | 30/4 | 24/32 | 无 | 优秀共青团员,校奖学金,优秀寝室长,社团联合会模范干部,先进工作者 | 55 | 51 | 49 | 2 | |
13 | 邱梦彦 | 2013级汉语言班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 8/19 | 3/30 | 4/16 | 无 | 文学院三行诗大赛三等奖,校三好学生,文学院退休专访优秀个人,文学院剪贴制作大赛三等奖,国家励志奖学金 | 55 | 51 | 50 | 1 | |
14 | 刘沛沛 | 2013级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 大学生记者团副团长 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 20/4 | 28/4 | 18/7 | 无 | 河南省高校好新闻奖二等奖;信阳师范学院2015年度对内宣传新闻一等奖;信阳师范学院四十周年校庆征文活动一等奖。 | 70 | 62 | 62 | 1 | |
15 | 王净晶 | 2013级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 校学生会办公室干事 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 9/1 | 30/1 | 8/1 | 写作 | 多篇文学作品获奖 | 70 | 62 | 62 | 1 | |
16 | 吴梦丽 | 2013级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 12/12 | 9/7 | 1/5 | 无 | 校级科研基金项目支持人;国家励志奖学金;优秀模范干部。 | 70 | 62 | 62 | 1 | |
17 | 孟文君 | 2013级秘书学班 | 女 | 汉 | 体育委员 | 2013.10 | 2015.10 | 2016.10 | 25/5 | 36/20 | 30/43 | 无 | 模范班干,优秀共青团员,班级一等奖学金 | 56 | 45 | 45 | 1 | |
18 | 于倩杰 | 2014级汉语言一班 | 女 | 汉 | 学生会生活部部长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 16/15 | 64/23 | 无 | 信阳师范学院三等奖学金;优秀共青团员;模范干部;文学院先进个人。 | 79 | 79 | 79 | 1 | ||
19 | 常江天 | 2014级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 无 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 46/36 | 46/56 | 无 | 社团文化节优秀节目奖;第二届师院达人秀第二名;传媒学院优秀演员;超能陆战队百科知识一等奖。 | 79 | 79 | 73 | 2 | ||
20 | 陈紫鑫 | 2014级汉语言文学一班 | 女 | 汉族 | 文学院学生会学术部部长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 50/65 | 30/10 | 无 |
优秀共青团员
模范干部
79 | 79 | 79 | 1 | |||||||||||||||
21 | 丁瑞 | 2014汉语言文学二班 | 女 | 回 | 社会调查研究协会社长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 74/30 | 73/64 | 文学理论教程 | 国家计算机二级;优秀共青团员;普通话二级甲。 | 83 | 83 | 83 | 1 | ||
22 | 李赢嘉 | 2014汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 27/39 | 11/15 | 无 | 校级二等奖学金;优秀团干部;模范干部。 | 83 | 83 | 83 | 1 | ||
23 | 韩笑笑 | 2014级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 淼淼辩论社社长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 32/18 | 47/18 | 无 | 优秀社团干部;优秀共青团员;优秀组织者。 | 83 | 83 | 83 | 1 | ||
24 | 徐倩 | 2014级汉语言班 | 女 | 回 | 文学院女生部部长、文艺委员 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 8/7 | 21/5 | 无 | 优秀共青团员;模范干部;国家励志奖学金。 | 63 | 56 | 56 | 1 | ||
25 | 武瑞 | 2014级汉语言班 | 女 | 汉 | 文学院团总支办公室主任 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 49/6 | 43/17 | 教育心理学 | 优秀共青团员;模范干部;校级奖学金。 | 63 | 56 | 53 | 3 | ||
26 | 马海燕 | 2014级汉语言班 | 女 | 回 | 文学院纪检部部长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 20/14 | 11/5 | 无 | 优秀共青团员;模范干部;校级奖学金。 | 63 | 56 | 55 | 2 | ||
27 | 张倩 | 2014级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 方舟文学社社长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 22/6 | 47/10 | 无 | 大学生科研基金项目;奖学金;第十届全国学生新奥赛三等奖;全国大学生英竞赛C类三等奖。 | 62 | 53 | 49 | 2 | ||
28 | 郜晨璐 | 2014级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 10/15 | 5/5 | 无 | 优秀共青团员;国家励志奖学金;“我来说经典”先进工作者。 | 62 | 53 | 52 | 1 | ||
29 | 李瑶瑶 | 2014级秘书学班 | 女 | 汉 | 晨曦话剧社社长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 1/4 | 21/8 | 无 | 奖学金;优秀共青团员;优秀社团干部。 | 48 | 48 | 46 | 1 | ||
30 | 郎淑洁 | 2014秘书数学班 | 女 | 汉 | 南风通讯社社长 | 2014.10 | 2015.10 | 2016.10 | 23/26 | 31/9 | 积极心理学(选修课) | 优秀共青团员;优秀社团干部 | 48 | 48 | 46 | 1 | ||
31 | 冷爱萍 | 2015级学科教育(语文) | 女 | 汉 | 无 | 2015.10 | 2016.10 | 无 | 研究生学业研究一等奖 | 13 | 12 | 12 | 1 | |||||
32 | 金秋 | 2014级学硕一班 | 女 | 汉 | 无 | 2015.10 | 2016.10 | 无 | 2014、2015年学业奖学金一等奖;第四届学术月论文二等奖;2015年校级重点项目 | 13 | 12 | 11 | 2 |
公示电话:6390163
E-mail:goxilg@163.com
公示时间:2016年10月14日至10月20日
中共信阳师范学院文学院委员会
2016年10月14日
?xml:namespace>