为了广泛征求群众意见,增强组织发展工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据《信阳师院发展党员工作公示办法》文件要求,现将2015年下半年文学院学生党员发展对象名单予以公示。欢迎广大师生以书面或口头形式向文学院党总支反映有关情况。
文学院党委办公地点:人文楼3-3办公室
公示电话:6390163
E-mail:goxilg@163.com
公示时间:2015年10月11日至10月15日。
2015年下半年文学院学生党员发展对象公示
单位(盖章): 文学院党委
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 职 务 | 递交入党申请书时间 | 定为培养对象时间 | 定为发展对象时间 | 学习成绩/综合测评排名 | 有无补考
(科目)
奖惩 | 发展前测评情况 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 应到 | 实到 | 得票 | 名次 |
1. | 倪天娇 | 14级汉语言文学一班 | 女 | 回 | 班长、团总支副书记 | 2014.10 | 2014.10 | 2015.10 | 28/5 | | | | 无 | 第十届全国学生作文新奥赛三等奖、优秀共青团员 | 82 | 78 | 76 | 1 |
2. | 魏蓝天 | 14级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 劳动委员 | 2014.10 | 2014.10 | 2015.10 | 15/15 | | | | 无 | 英语竞赛优秀奖 | 83 | 78 | 75 | 1 |
3. | 郭文静 | 14级汉语言班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2014.9 | 2014.10 | 2015.10 | 1/1 | | | | 无 | 先进个人、先进分子、优秀礼仪 | 66 | 66 | 64 | 1 |
4. | 李建瑾 | 14级秘书学班 | 男 | 汉 | 班长、学生会副主席 | 2014.10 | 2014.10 | 2015.10 | 12/2 | | | | 无 | 获得“第十届全国学生作文新奥赛三等奖”,优秀共青团员 | 48 | 42 | 42 | 1 |
5. | 王景波 | 14级汉语国际教育班 | 男 | 汉 | 班长 | 2014.9 | 2014.10 | 2015.10 | 32/12 | | | | 无 | 优秀共青团员、校刊编辑优秀工作者 | 62 | 59 | 56 | 1 |
6. | 李崇一 | 13级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2013.9 | 2014.10 | 2015.10 | 20/5 | 14/2 | | | 无 | 一等奖学金、国家励志奖学金 | 64 | 64 | 64 | 1 |
7. | 秦越 | 13级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 团支书 | 2013.9 | 2014.10 | 2015.10 | 3/12 | 8/4 | | | 无 | 模范团干部、三等奖学金 | 64 | 64 | 64 | 2 |
8. | 吴聪聪 | 13级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 宣传与组织委员 | 2013.10 | 2014.10 | 2015.10 | 10/10 | 4/3 | | | 无 | 全国大学生英语竞赛一等奖、勤工助学先进个人 | 63 | 62 | 48 | 1 |
9. | 雷雪 | 13级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 文艺委员 | 2013.10 | 2014.10 | 2015.10 | 50/45 | 28/29 | | | 无 | 2015年5月在远方文学社举办的活动中被评为“优秀演员” | 63 | 62 | 46 | 2 |
10. | 陈剑男 | 13级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.10 | 2014.10 | 2015.10 | 4/1 | 1/2 | | | 无 | 国家励志奖学金、三好学生 | 64 | 63 | 63 | 1 |
11. | 曲白果 | 13级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2013.10 | 2014.10 | 2015.10 | 8/6 | 7/6 | | | 无 | 二等奖学金,校级模范团干部,校级劳卫工作先进个人 | 64 | 63 | 63 | 2 |
12. | 康怡冰 | 13级汉语言班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2013.10 | 2014.10 | 2015.10 | 21/9 | 15/6 | | | 无 | 优秀团干 | 55 | 55 | 53 | 1 |
13. | 朱飞荣 | 13级秘书学班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.9 | 2014.10 | 2015.10 | 6/3 | 4/7 | | | 无 | 国家励志奖学金、模范干部 | 56 | 51 | 45 | 2 |
14. | 卢艳飞 | 13级秘书学班 | 女 | 汉 | 无 | 2013.9 | 2014.10 | 2015.10 | 8/5 | 5/4 | | | 无 | 模范干部 | 56 | 51 | 49 | 1 |
15. | 郭玉芳 | 13级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 班长 | 2013.10 | 2014.10 | 2015.10 | 29/10 | 26/3 | | | 无 | 第十届全国学生作文新奥赛三等奖 | 70 | 65 | 65 | 1 |
16. | 张雯雯 | 12级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 女生委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 12/8 | 19/9 | 16/10 | | 中西文化比较 | 社团优秀干部 | 62 | 50 | 42 | 2 |
17. | 张晓漫 | 12级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 无 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 19/11 | 20/6 | 3/9 | | 无 | 2013年学生军训风采摄影大赛一等奖、优秀团员 | 62 | 50 | 45 | 1 |
18. | 闫玉巧 | 12级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 20/15 | 28/20 | 35/18 | | 教师专业发展、文学概论 | 模范干部、模范团干 | 62 | 53 | 51 | 2 |
19. | 王利君 | 12级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 无 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 55/58 | 39/45 | 19/31 | | 教师专业发展 | 第59期青校鄂豫皖革命纪念馆活动心得三等奖 | 62 | 53 | 53 | 1 |
20. | 艾青 | 12级汉语言文学三班 | 男 | 汉 | 无 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 63/61 | 62/63 | 39/37 | | 文学概论1/2 | 无 | 66 | 50 | 50 | 1 |
21. | 张珂 | 12级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 15/9 | 10/3 | 22/14 | | 无 | 国家励志奖学金、三好学生、优秀团干 | 66 | 50 | 50 | 2 |
22. | 张钟晶 | 12级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 大学生记者团副团长 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 30/30 | 29/10 | 15/6 | | 无 | 无 | 66 | 50 | 46 | 4 |
23. | 晋聪聪 | 12级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 24/11 | 39/31 | 51/26 | | 外国文学 | 优秀团员、模范干部、三等奖学金 | 66 | 50 | 47 | 3 |
24. | 江泳辰 | 12级汉语言班 | 男 | 汉 | 劳动委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 40/35 | 44/38 | 41/30 | | 无 | 优秀团员 | 56 | 43 | 38 | 1 |
25. | 王棉棉 | 12级汉语言班 | 女 | 汉 | 校社团联合会办公室副主任、校远方文学社团支书 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 3/21 | 4/7 | 2/26 | | 无 | 校一等奖学金 | 56 | 43 | 37 | 2 |
26. | 李琳 | 12级文秘教育班 | 女 | 汉 | 无 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 6/4 | 5/13 | 13/16 | | 无 | 国家励志奖学金,校三等奖学金 | 53 | 46 | 42 | 2 |
27. | 刘静远 | 12级文秘教育班 | 女 | 汉 | 无 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 34/34 | 29/10 | 17/8 | | 无 | 对外新闻宣传二等奖、模范团干部 | 53 | 46 | 43 | 1 |
28. | 向文竹 | 12级文秘教育班 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 31/31 | 41/46 | 37/35 | | 现代汉语、文学概论 | 模范团干部、模范干部 | 53 | 46 | 41 | 3 |
29. | 栾孟伟 | 12级对外汉语班 | 男 | 汉 | 副班长 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 27/47 | 36/57 | 14/14 | | 教育心理学,古代汉语,文学概论 | 模范干部、优秀团员 | 58 | 58 | 58 | 1 |
30. | 刘慧慧 | 12级对外汉语班 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 18/7 | 37/14 | 41/13 | | 文学概论 | 中欧国际古筝比赛一等奖、二等奖学金 | 58 | 58 | 56 | 2 |
31. | 李亚静 | 12级对外汉语班 | 女 | 汉 | 无 | 2012.9 | 2014.10 | 2015.10 | 32/38 | 45/51 | 30/34 | | 无 | “我的中国梦”创新创业大赛优秀工作者 | 58 | 58 | 56 | 3 |
32. | 徐敏 | 14级学科教学(语文) | 女 | 汉 | 无 | 2014.9 | 2014.10 | 2015.10 | 3 | | | | 无 | 2014年获研究生学业奖学金、2015年获研究生一等学业奖学金 | | | | |
33. | 贾秋林 | 14级学科教学(语文) | 女 | 汉 | 无 | 2014.9 | 2014.10 | 2015.10 | 5 | | | | 无 | 2014年获研究生一等学业奖学金 | | | | |
公示期联系电话:6390163
电子邮箱:goxilg@163.com
办公地点:人文楼3-3
中共信阳师范学院文学院委员会
2015年10月11日